• お問い合わせ
  • アクセス
    • Japanese
    • English
    • ???
    • 簡体中文
    • 繁體中文
This page does not support translation languages. ×

収容定員(2022年度) 大学基本情報

  学科?コース 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
経営情報学部 総合経営学科 400 400 420(20) 420(20)     1,640
国際人文学部 国際文化学科 80 80 80 80     320
国際交流学科 120 120 130(10) 130(10)     500
福祉総合学部 福祉総合学科 140 140 145(5) 145(5)     570
  子ども福祉コース 50 50 50 50     200
介護福祉コース   40 40 40     120
ソーシャルサービスコース 40 30 50 50     170
福祉行政コース 50 20         70
理学療法学科 80 80 80 80     320
薬学部 医療薬学科 130 130 130 130 130 130 780
メディア学部 メディア情報学科 360 360 380(20) 380(20)     1,480
観光学部 観光学科 100 100 100 100     400
看護学部 看護学科 100 100 100 100     400
合計 1,510 1,510 1,565(55) 1,565(55) 130 130 6,410
  • ( )内 編入学定員内数

研究科?専攻

研究科 専攻 1年 2年 3年 4年 合計
人文科学研究科
比較文化専攻(博士(後期)課程) 6 6 6 - 18
国際文化専攻(修士課程) 15 15 - - 30
女性学専攻(修士課程) 15 15 - - 30
グローバルコミュニケーション専攻(修士課程) 25 25 - - 50
経営情報学研究科 起業マネジメント専攻(博士(後期)課程) 6 6 6 - 18
起業マネジメント専攻(修士課程) 36(16) 36(16) - - 72(32)
福祉総合学研究科 福祉社会専攻(修士課程) 25 25 - - 50
ビジネスデザイン研究科 ビジネスデザイン専攻(修士課程) 30 30 - - 60
薬学研究科 医療薬学専攻(博士課程) 3 3 3 3 12
国際アドミニストレーション研究科 国際アドミニストレーション専攻(修士課程) 35 35 - - 70
合計 196(16) 196(16) 15 3 410(32)
  • ( )内 中小企業診断士登録養成課程の定員内数